琼结县人民政府办公室关于印发《琼结县征收农用地区片综合地价和青苗补偿标准公示》 《琼结县青苗补偿费及地上附着物 补偿费制定标准》的通知
附件1:
琼结县征收农用地区片综合地价和青苗补偿标准公示
琼结县征收农用地区片综合地价分为二个区片,Ⅰ区片综合地价标准为35990元/亩;Ⅱ区片综合地价标准为33300元/亩。具体标准如下:
表1 琼结县征收农用地区片范围一览表
区片 编号 | 面积 (公顷) | 包含的行政村 |
Ⅰ区片 | 43504.35 | 加麻乡:昌嘎村、白松村、扎西村、加麻村 拉玉乡:白那村、堆巴村 琼结镇:白日居委会、雪巴居委会、仲堆居委会 下水乡:措杰村、唐布齐村、下水村、久河村 |
Ⅱ区片 | 60022.68 | 加麻乡:金珠村、特日村 拉玉乡:强吉村、德庆村、日玛岗村 琼结镇:东嘎居委会、雪康居委会 |
表2 琼结县各区片综合地价一览表
区片编号 | 用地类型 | 区片综合地价(元/亩) | ||
土地补偿费 | 安置补助费 | 小计 | ||
Ⅰ区片 | 耕地 | 14396 | 21594 | 35990 |
园地 | 14396 | 21594 | 35990 | |
林地 | 6622 | 9933 | 16555 | |
天然牧草地 | 7342 | 11013 | 18355 | |
人工牧草地 | 10078 | 15117 | 25195 | |
集体建设用地 | 12000 | 0 | 12000 | |
未利用地 | 4000 | 0 | 4000 | |
Ⅱ区片 | 耕地 | 13320 | 19980 | 33300 |
园地 | 13320 | 19980 | 33300 | |
林地 | 6128 | 9192 | 15320 | |
天然牧草地 | 6794 | 10191 | 16985 | |
人工牧草地 | 9324 | 13986 | 23310 | |
集体建设用地 | 11100 | 0 | 11100 | |
未利用地 | 3700 | 0 | 3700 |
附件2:
琼结县青苗补偿费及地上附着物补偿费制定标准
一、青苗补偿费
青苗补偿费是指国家征用土地时,农作物正处在生长阶段而未能收获,国家应给予土地承包者或土地使用者的经济补偿或其他方式的补偿。
青苗补偿费的标准一般农作物最高按一季产值计算。对于撂荒或未耕种的土地不予补偿;对于刚播种的农作物,按其一季产值的三分之一补偿;对于成长期的农作物,按一季产值补偿;对于粮食、油料和蔬菜青苗,能够得到收获的,不予补偿,不能收获的按一季产值补偿。
根据区统计局、农业农村局、各乡镇、公安等提供的基础数据,测算各村(居委会)土地产值,再结合区位条件、土地资源条件、土地产值,海拔高程、现行征地补偿标准等,综合确定各乡镇耕地年产值,作为青苗补偿费的补偿标准。
我区征收农用地区片综合地价年产值测算法琼结县各村如下表所示:
表1 琼结县各村年产值测算表
区片编号 | 行政村名称 | 农作物年产值(元/亩) |
Ⅰ | 加麻乡白松村 | 1869 |
Ⅰ | 加麻乡昌嘎村 | 1917 |
Ⅰ | 加麻乡加麻村 | 1935 |
Ⅰ | 加麻乡扎西村 | 1944 |
Ⅰ | 拉玉乡白那村 | 1906 |
Ⅰ | 拉玉乡堆巴村 | 1897 |
Ⅰ | 琼结镇白日居委会 | 1827 |
Ⅰ | 琼结镇雪巴居委会 | 1938 |
Ⅰ | 下水乡措杰村 | 1922 |
Ⅰ | 下水乡久河村 | 1791 |
Ⅰ | 下水乡唐布齐村 | 2042 |
Ⅰ | 下水乡下水村 | 1869 |
Ⅱ | 加麻乡金珠村 | 1790 |
Ⅱ | 加麻乡特日村 | 1894 |
Ⅱ | 拉玉乡德庆村 | 1649 |
Ⅱ | 拉玉乡强吉村 | 1744 |
Ⅱ | 拉玉乡日玛岗村 | 1632 |
Ⅱ | 琼结镇东嘎居委会 | 1787 |
Ⅱ | 琼结镇雪康居委会 | 1737 |
Ⅱ | 琼结镇仲堆居委会 | 1815 |
根据上表,各村(居委会)最高年产值为2042元/亩,最低价为1632元/亩,平均年产值为1845元/亩。目前我县现行征地青苗补偿标准分别为1821元/亩、1580元/亩、1450元/亩。为保障农牧民利益,减少社会矛盾,经深入调研,综合分析,全县青苗费补偿统一确定为1845元/亩。
二、地上附着物
地上附着物,是指在土地上建造的一切建筑物(如平房,楼房及附属房屋等),构筑物(如水塔,水井,桥梁等)及地上定着物(如花草树木,铺设的电缆等)的总称。以前一般的概念是将如房屋、水渠、路桥等建筑物与构筑物看成地上定着物,将如树、竹、花卉、园林等看成地上附着物。
为配合征收农用地区片综合地价实施,保障被征收农牧民的切身利益,结合琼结县实际,特制定本补偿标准。
(一)、征收补偿原则
1.坚持依法征收,和公平、公开、公正、透明的原则,保护被征收者的合法权益。
2.违法建(构)筑物一律不予补偿。
3.抢建、抢种、抢修的建(构)筑物和林木一律不予补偿。
(二)、补偿标准
1.机关企事业单位、寺庙、村组集体的房屋征收补偿标准如下表所示:
琼结县机关企事业单位房屋征收补偿表
序号 | 结构 | 单位 | 房屋结构主要特征 | 单价(含装饰装修) |
1 | 框架 | m2 | 房屋主体结构为框架结构 | 800 |
2 | 砖混 | m2 | 房屋主体结构为砖混结构 | 700 |
3 | 石木 | m2 | 房屋主体结构为石木结构 | 600 |
4 | 土木 | m2 | 房屋主体结构为土木结构 | 450 |
部队建(构)筑物征收补偿标准由项目实施单位按有关规定协商解决。
2.个人房屋征收补偿标准
房屋征收补偿标准。对被征收的房屋补偿,根据结构分为框架结构、砖混结构、石木结构、土木结构四种类型。补偿标准如下表所示:
琼结县个人房屋征收补偿标准
序号 | 结构 | 单位 | 房屋结构主要特征 | 单价(含装修价格) |
1 | 框架 | 元/m2 | 房屋主体结构为框架结构 | 1000 |
2 | 砖混 | 元/m2 | 房屋主体结构为框架结构 | 800 |
3 | 石木 | 元/m2 | 房屋主体结构为框架结构 | 600 |
4 | 土木 | 元/m2 | 房屋主体结构为框架结构 | 500 |
3.地上构筑物及其他附属设施补偿标准如下表所示:
地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 名称 | 结构 | 单位 | 结构主要特征 | 单价 |
1 | 围墙 | 砖墙1.5米(含)以下 | 元/M | 钢砼或砖砼结构 | 300 |
砖墙1.5米以上 | 元/M | 钢砼或砖砼结构 | 200 | ||
石墙1.5米(含)以下 | 元/M | 自然石块/粗加工石块 | 250 | ||
石墙1.5米以上 | 元/M | 自然石块/粗加工石块 | 150 | ||
土墙 | 元/M | 土胚墙体、高度3米以下 | 100 | ||
2 | 温室 | 一等 | 元/M2 | 钢砼或砖砼结构 | 200 |
二等 | 元/M2 | 砖/石/土坯结构 | 150 | ||
三等 | 元/M2 | 钢管/竹木支架 | 80 | ||
3 | 简易房 | 砖混 | 元/M2 | 砖混结构 | 600 |
石木 | 元/M2 | 石木结构 | 400 | ||
土木 | 元/M2 | 土木结构 | 300 | ||
铁皮房 | 元/M2 | 铁皮房 | 300 | ||
活动板房 | 元/M2 | 活动板房 | 350 | ||
4 | 护栏 | 石材 | 元/m | 石材 | 400 |
不锈钢 | 元/m | 不锈钢 | 300 | ||
普通钢管 | 元/m | 普通钢管 | 150 | ||
5 | 院坝 | 元/M2 | 混泥土、粗加工毛片石结构 | 80 | |
元/M2 | 精加工石材、光面大理石、花岗岩 | 150 | |||
6 | 水池 | 元/M2 | 砼/砖/石结构,瓷砖/抹灰面层 | 200 | |
沼气池 | 元/座 | 政府建设或自建 | 4000 | ||
铁丝网 | 元/M | 70 | |||
7 | 机井 | 大中型 | 元/M2 | 灌溉用 | 800 |
微型 | 元/座 | 饮水用 | 1000 | ||
8 | 压水井 | 元/座 | 600 | ||
9 | 变压器 | 元/台 | 搬迁费用 | 8000 | |
10 | 厂房 | 标准框架 | 元/M2 | 1500 | |
钢构架彩钢屋面 | 元/M2 | 700 | |||
全彩钢房 | 元/M2 | 450 |
4.林木征地补偿标准如下表所示:
琼结县林木征收补偿标准表
序号 | 树种 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 果树 | 成树 | 株 | 600 | 按胸径分类41cm以上为成树,10-41cm为中树,10cm以下为幼树。 |
中树 | 株 | 450 | |||
幼树 | 株 | 100 | |||
2 | 杨树、柳树、柏树等树木(从1.3m处直径计算) | 大树 | 株 | 200 | 胸径50-70cm |
中树 | 株 | 150 | 胸径31-50cm | ||
小树 | 株 | 100 | 胸径5-30cm | ||
幼树 | 株 | 30 | 胸径5cm以下 |
注:1、其他特大树、名贵树木、珍惜古树、景观树木等征收补偿标准按协商价或评估价执行。2、在地上种植的花卉、苗木等征收补偿标准按协商价或评估价执行。