山南市人民政府
今天是: 2018年9月10日 星期一
当前位置: 首页>政务公开 > 信息公开目录
索引号: 000014349/2021-00008
文号:
发布机构: 琼结县财政局
主题分类: 国民经济管理国有资产监管
组配分类: 通知公告
发文日期: 2021-12-14 09:59

琼结县直达资金收入支出明细

时间: 2021-12-14
琼结县直达资金收入支出明细(截止12月9日)
填表单位:琼结县财政局                                                单位:万元
序号 单位 资金名 收入 支出 支出进度 备注
1 人社局  人社局就业补助资金  480 373.64 57.5%
2 人社局  人社局就业补助资金  170 0 0.0% 调减110万元
3 卫健委  2021年基本公共卫生服务补助资金  99.94 19.23 19.24%
4 医院  2021年基本公共卫生服务补助资金  4.7 2.6 55.32%
5 卫健委  2021年医疗服务保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金  11.78 0 0%
6 卫健委  藏医药传承与发展资金(拉预乡藏医馆)  13.86 0 0% 指标已调减
7 医院  医疗服务与保障能力提升  150 0 0%
8 医院  2021年医疗服务保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金  60 0 0%
9 卫健委  基本药物制度补助资金  19.11 0 0%
10 农业农村局  农牧局农田建设补助资金  1837 0 0% 高标准农田改造
11 民政局  2021年困难群众救助补助资金  320.88 190.18 43.90%
12 民政局  2021年困难群众救助补助   直达资金通知  112.26 0 0%
13 民政局  残疾人事业发展补助经费  3 3 100%
14 交通局  农村公路养护资金  19.49 19.49 100%
15 医保局  2021年医疗救助补助资金  300 73.1 24.40%
16 教育局  教育局城乡义务教育补助经费  338.36 302.94 89.50%
17 退役军人事务局  优抚对象医疗保障经费  2 0.52 26%
18 退役军人事务局  退役军人事务局优抚对象补助经费  21 7.71 36.70%
19 财政局  县级基本财力保障机制奖补资金   2378 2375.34 99.90%
合计 6341.38 3367.75 53.10%


扫一扫在手机打开当前页