2021年琼结县涉农整合资金支出统计表(截止12月8日)
2021年琼结县涉农整合资金支出统计表(截止12月8日) | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 本级单位 | 本级项目名称 | 收入来源 | 支出 | 支出进度 | ||
中央 | 自治区 | 本级 | |||||
1 | 扶贫办 | 乡村振兴衔接补助资金 | 3,317.88 | 0 | 0% | ||
2 | 农牧局 | 农村人居环境整治项目 | 4,000.00 | 3,451.76 | 86.29% | ||
3 | 农牧局 | 农田水利基础建设项目 | 500.00 | 496.86 | 99.73% | ||
1,500.00 | 810.02 | 54% | |||||
4 | 农牧局 | 人工种草项目 | 200.00 | 129.81 | 64.91% | ||
5 | 住房局 | 线路改造 | 33.42 | 33.42 | 100% | ||
线路改造 | 89.81 | 54.59 | 60.78% | ||||
线路改造 | 326.62 | 310.10 | 94.94% | ||||
6 | 人社局 | 农牧民技能培训 | 150.00 | 68.58 | 45.72% | ||
7 | 生态岗位资金 | 417.10 | 上年结余结转164.95 | 422.71 | 72.62% | ||
8 | 扶贫办 | 项目管理缺口资金 | 15.18 | ||||
合计 | 8,468.40 | 1,739.81 | 506.75 | 5,777.85 | 53.92% | ||
涉农整合资金合计10714.96 |