为落实琼结县行政执法责任制,推进执法(监督)证件动态管理,现将琼结县截止2023年12月持有有效行政执法监督证件的7名执法监督人员和持有有效行政执法证件的97名执法人员信息进行公示,并接受社会监督。
监督举报电话:0893—7352746
1.持有有效的行政执法监督证人员公示:
| 序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 证件有效期 | 证件有效期 |
| 1 | 琼结县人民政府 | 叶建勇 | 男 | JD26030200001 | 2025年6月1日 |
| 2 | 琼结县司法局 | 旦增旺姆 | 女 | JD26030211001 | 2025年6月1日 |
| 3 | 琼结县司法局 | 平措卓玛 | 女 | JD26030211002 | 2025年6月1日 |
| 4 | 琼结县司法局 | 巴桑曲珍 | 女 | JD26030211003 | 2025年6月1日 |
| 5 | 琼结县司法局 | 柴丽萍 | 女 | JD26030211009 | 2026年5月31日 |
| 6 | 琼结县司法局 | 索朗达杰 | 男 | JD25030211004 | 2025年6月1日 |
| 7 | 琼结县司法局 | 戴新华 | 女 | JD26030211005 | 2025年6月1日 |
| 序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 证件有效期 | 证件有效期 |
| 1 | 琼结县档案馆 | 扎西拉姆 | 女 | 26030265001 | 2026年5月31日 |
| 2 | 琼结县档案馆 | 张梦瑗 | 女 | 26030265002 | 2026年5月31日 |
| 3 | 琼结县自然资源局 | 巴桑次仁 | 男 | 26030214005 | 2025年6月1日 |
| 4 | 琼结县自然资源局 | 布琼 | 男 | 26030214004 | 2025年6月1日 |
| 5 | 琼结县自然资源局 | 扎西拉姆 | 女 | 26030214006 | 2026年5月31日 |
| 6 | 琼结县自然资源局 | 朗嘎 | 女 | 26030214007 | 2026年5月31日 |
| 7 | 琼结县自然资源局 | 岳易 | 男 | 26030214008 | 2026年5月31日 |
| 8 | 琼结县自然资源局 | 平措旺姆 | 女 | 26030214009 | 2026年5月31日 |
| 9 | 琼结县自然资源局 | 巴桑拉吉 | 女 | 26030214010 | 2026年5月31日 |
| 10 | 琼结县自然资源局 | 扎西顿珠 | 男 | 26030214011 | 2026年5月31日 |
| 11 | 琼结县农业农村局 | 旦增曲珍 | 女 | 26030219001 | 2025年6月1日 |
| 12 | 琼结县农业农村局 | 次仁卓嘎 | 女 | 26030219002 | 2025年6月1日 |
| 13 | 琼结县农业农村局 | 尼珍 | 女 | 26030219003 | 2025年6月1日 |
| 14 | 琼结县农业农村局 | 李继鹏 | 男 | 26030219004 | 2025年6月1日 |
| 15 | 琼结县农业农村局 | 索朗措姆 | 女 | 26030219005 | 2025年6月1日 |
| 16 | 琼结县农业农村局 | 洛桑顿珠 | 男 | 26030219006 | 2026年5月31日 |
| 17 | 琼结县农业农村局 | 次仁曲珍 | 女 | 26030219007 | 2026年5月31日 |
| 18 | 琼结县农业农村局 | 扎西 | 男 | 26030219008 | 2026年5月31日 |
| 19 | 琼结县农业农村局 | 格桑久米 | 男 | 26030219009 | 2026年5月31日 |
| 20 | 琼结县农业农村局 | 索朗卓玛 | 女 | 26030219010 | 2026年5月31日 |
| 21 | 琼结县市场监督管理局 | 张冬雪 | 女 | 26030230002 | 2025年6月1日 |
| 22 | 琼结县市场监督管理局 | 扎桑措姆 | 女 | 26030230003 | 2025年6月1日 |
| 23 | 琼结县市场监督管理局 | 央宗 | 女 | 26030230006 | 2025年6月1日 |
| 24 | 琼结县市场监督管理局 | 次仁旺堆 | 男 | 26030230089 | 2027年2月1日 |
| 25 | 琼结县市场监督管理局 | 尼玛拉姆 | 女 | 2603023008 | 2026年5月31日 |
| 26 | 琼结县市场监督管理局 | 何颖 | 女 | 2603023009 | 2026年5月31日 |
| 27 | 琼结县市场监督管理局 | 索朗仓巴 | 男 | 2603023010 | 2026年5月31日 |
| 28 | 琼结县市场监督管理局 | 旦增顿珠 | 男 | 2603020001 | 2026年5月31日 |
| 29 | 琼结县文化局 | 其米 | 女 | 26030221001 | 2025年6月1日 |
| 30 | 琼结县文化局 | 刘洪涛 | 男 | 26030221002 | 2025年6月1日 |
| 31 | 琼结县文化局 | 江娜 | 女 | 26030221003 | 2026年5月31日 |
| 32 | 琼结县文化局 | 普布次仁 | 男 | 26030221004 | 2026年5月31日 |
| 33 | 琼结县应急管理局 | 刘玉 | 男 | 26030224001 | 2025年6月1日 |
| 34 | 琼结县应急管理局 | 陈开佳 | 女 | 26030224002 | 2025年6月1日 |
| 35 | 琼结县应急管理局 | 布琼次仁 | 男 | 26030224004 | 2027年2月1日 |
| 36 | 琼结县应急管理局 | 扎西多吉 | 男 | 26030224005 | 2027年2月1日 |
| 37 | 琼结县应急管理局 | 扎西达杰 | 男 | 26030224009 | 2026年5月31日 |
| 38 | 琼结县应急管理局 | 巴桑央宗 | 女 | 26030224010 | 2026年5月31日 |
| 39 | 琼结县应急管理局 | 旦增群培 | 男 | 26030224006 | 2026年5月31日 |
| 40 | 琼结县应急管理局 | 罗琼 | 男 | 26030224007 | 2026年5月31日 |
| 41 | 琼结县应急管理局 | 索珍 | 女 | 26030224008 | 2026年5月31日 |
| 42 | 山南市生态环境局琼结县分局 | 如给叶 | 女 | 26031215004 | 2025年6月1日 |
| 43 | 山南市生态环境局琼结县分局 | 次仁卓嘎 | 女 | 26030215003 | 2025年6月1日 |
| 44 | 山南市生态环境局琼结县分局 | 拉珍 | 女 | 26030215004 | 2026年5月31日 |
| 45 | 山南市生态环境局琼结县分局 | 赵建华 | 男 | 26030215005 | 2026年5月31日 |
| 46 | 山南市生态环境局琼结县分局 | 旦增曲扎 | 男 | 26030215001 | 2026年5月31日 |
| 47 | 琼结县商务局 | 康卓拉姆 | 女 | 26030220001 | 2025年6月1日 |
| 48 | 琼结县商务局 | 次仁德吉 | 女 | 26030220002 | 2025年6月1日 |
| 49 | 琼结县商务局 | 黄永亮 | 男 | 26030220003 | 2025年6月1日 |
| 50 | 琼结县商务局 | 桑杰罗布 | 男 | 26030220004 | 2026年5月31日 |
| 51 | 琼结县水利局 | 米玛次仁 | 男 | 26030218002 | 2025年6月1日 |
| 52 | 琼结县水利局 | 李宏斌 | 男 | 26030218005 | 2025年6月1日 |
| 53 | 琼结县水利局 | 索朗卓嘎 | 女 | 26030218008 | 2026年5月31日 |
| 54 | 琼结县水利局 | 拉珍 | 女 | 26030218009 | 2026年5月31日 |
| 55 | 琼结县住房和城乡建设局 | 扎西达杰 | 男 | 26030216002 | 2025年6月1日 |
| 56 | 琼结县住房和城乡建设局 | 钟尉 | 男 | 26030216003 | 2025年6月1日 |
| 57 | 琼结县住房和城乡建设局 | 达珍 | 女 | 26030216004 | 2026年5月31日 |
| 58 | 琼结县住房和城乡建设局 | 吾金次仁 | 男 | 26030216005 | 2026年5月31日 |
| 59 | 琼结县住房和城乡建设局 | 妮尼 | 女 | 26030216006 | 2026年5月31日 |
| 60 | 琼结县住房和城乡建设局 | 旦增卓嘎 | 女 | 26030216007 | 2026年5月31日 |
| 61 | 琼结县住房和城乡建设局 | 旺姆 | 女 | 26030216008 | 2026年5月31日 |
| 62 | 琼结县住房和城乡建设局 | 尼玛宗吉 | 女 | 26030216009 | 2026年5月31日 |
| 63 | 琼结县住房和城乡建设局 | 曹凡凡 | 女 | 26030216010 | 2026年5月31日 |
| 64 | 琼结县交通运输局 | 李殿博 | 男 | 26030217001 | 2025年6月1日 |
| 65 | 琼结县交通运输局 | 次仁曲宗 | 女 | 26030217001 | 2026年5月31日 |
| 66 | 琼结县交通运输局 | 贵桑德吉 | 女 | 26030217002 | 2026年5月31日 |
| 67 | 琼结县交通运输局 | 杨少华 | 女 | 26030217003 | 2026年5月31日 |
| 68 | 琼结县林草局 | 扎西旺姆 | 女 | 26030254001 | 2025年6月1日 |
| 69 | 琼结县林草局 | 朗杰 | 男 | 26030254002 | 2025年6月1日 |
| 70 | 琼结县林草局 | 王芳 | 女 | 26030254004 | 2026年5月31日 |
| 71 | 琼结县林草局 | 李军均 | 男 | 26030254005 | 2026年5月31日 |
| 72 | 琼结县林草局 | 扎西曲珍 | 女 | 26030254006 | 2026年5月31日 |
| 73 | 琼结县人力资源和社会保障局(劳动保障监察大队) | 阿南次仁 | 男 | 26030213005 | 2026年5月31日 |
| 74 | 琼结县人力资源和社会保障局(劳动保障监察大队) | 达娃 | 女 | 26030213006 | 2026年5月31日 |
| 75 | 琼结县人力资源和社会保障局(劳动保障监察大队) | 米玛央宗 | 女 | 26030213007 | 2026年5月31日 |
| 76 | 琼结县医疗保障局医疗保障服务中心 | 巴桑 | 女 | 26030235001 | 2026年5月31日 |
| 77 | 琼结县医疗保障局医疗保障服务中心 | 旦增巴桑 | 男 | 26030235002 | 2026年5月31日 |
| 78 | 琼结县医疗保障局医疗保障服务中心 | 拉姆卓嘎 | 女 | 26030235003 | 2026年5月31日 |
| 79 | 琼结县教育局 | 罗布次仁 | 男 | 26030204001 | 2026年5月31日 |
| 80 | 琼结县教育局 | 达瓦单巴 | 男 | 26030204002 | 2026年5月31日 |
| 81 | 琼结县教育局 | 罗布多吉 | 男 | 26030204003 | 2026年5月31日 |
| 82 | 琼结县藏族语文工作委员会办公室(编译局) | 吾金卓嘎 | 女 | 26030276001 | 2026年5月31日 |
| 83 | 琼结县疾病预防控制中心 | 古桑拉姆 | 女 | 26030222001 | 2026年5月31日 |
| 84 | 琼结县疾病预防控制中心 | 边巴卓嘎 | 女 | 26030222002 | 2026年5月31日 |
| 85 | 琼结县疾病预防控制中心 | 洛桑坚增 | 男 | 26030222003 | 2026年5月31日 |
| 86 | 琼结县疾病预防控制中心 | 贡久旺姆 | 女 | 26030222004 | 2026年5月31日 |
| 87 | 琼结县疾病预防控制中心 | 强巴次仁 | 男 | 26030222005 | 2026年5月31日 |
| 88 | 琼结县疾病预防控制中心 | 次增卓嘎 | 女 | 26030222006 | 2026年5月31日 |
| 89 | 琼结县疾病预防控制中心 | 卓玛央宗 | 女 | 26030222007 | 2026年5月31日 |
| 90 | 琼结县疾病预防控制中心 | 扎西拉姆 | 女 | 26030222008 | 2026年5月31日 |
| 91 | 琼结县卫生健康委员会 | 白玛措姆 | 女 | 26030222009 | 2026年5月31日 |
| 92 | 琼结县卫生健康委员会 | 桑旦曲扎 | 男 | 26030222010 | 2026年5月31日 |
| 93 | 琼结县卫生健康委员会 | 刘晓翠 | 女 | 26030222011 | 2026年5月31日 |
| 94 | 琼结县卫生健康委员会 | 贡嘎白珍 | 女 | 26030222012 | 2026年5月31日 |
| 95 | 琼结县卫生健康委员会 | 拉巴卓玛 | 女 | 26030222013 | 2026年5月31日 |
| 96 | 琼结县卫生健康委员会 | 刘倩 | 女 | 26030222014 | 2026年5月31日 |
| 97 | 县财政局 | 米玛次旦 | 女 | 26030212001 | 2026年5月31日 |
